| 產(chǎn)品特征 |
|---|
| 電氣設(shè)計(jì) | NPN |
| 輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
| 感應(yīng)距離 [mm] | 80...1200 |
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) |
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60.5 |
| 電氣數(shù)據(jù) |
|---|
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) |
| 電流損耗 [mA] | < 35 |
| 防護(hù)等級(jí) | III |
| 反相保護(hù) | 有 |
| 開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 0.1 |
| 轉(zhuǎn)換頻率 [kHz] | 200 |
| 總的輸入/輸出 |
|---|
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1 |
| 輸入 |
|---|
| 同步輸入 | 否 |
| 多路輸入 | 否 |
| 輸出 |
|---|
| 輸出數(shù)量 | 1 |
| 電氣設(shè)計(jì) | NPN |
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 |
| 輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.2 |
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 |
| 開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 5 |
| 短路保護(hù) | 有 |
| 過(guò)載保護(hù) | 有 |
| 監(jiān)控范圍 |
|---|
| 感應(yīng)距離 [mm] | 80...1200 |
| 盲區(qū) [mm] | 80 |
| 圓柱形孔徑角 [°] | 7; (±2) |
| 檢測(cè)范圍滯后 [mm] | < 1 |
| 90°角度傳感器/目標(biāo)的偏差大值 [°] | ± 4 |
| 精度/偏差 |
|---|
| 注釋 | 預(yù)熱時(shí)間20分鐘后達(dá)到指示值。 |
| 溫度補(bǔ)償 | 有 |
| 遲滯 [%] | < 1 |
| 開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [%] | -2.5...2.5 |
| 模擬輸出的線(xiàn)性誤差 [%] | < 1 |
| 工作條件 |
|---|
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...70 |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 |